Agricultura familiar contribui para erradicar fome no Brasil, afirma FAO
A agricultura familiar tem contribuído para a erradicação da fome e superação da extrema pobreza no Brasil. A constatação é da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO)
Escrito por: www.ebc.com.br; www.mda.gov.br; www.dw.de • Publicado em: 18/09/2014 - 13:43 Escrito por: www.ebc.com.br; www.mda.gov.br; www.dw.de Publicado em: 18/09/2014 - 13:43
	Veja fotos ilustrativas no Flickr da Codevasf: https://www.flickr.com/photos/
	 
		Agricultura familiar contribui para erradicar fome no Brasil, afirma FAO 
		A agricultura familiar tem contribuído para a erradicação da fome e superação da extrema pobreza no Brasil. A constatação é da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) nos relatórios “Estado da Insegurança Alimentar no Mundo” e “Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil – Um Retrato Multidimensional”, divulgados nesta semana em Roma, na Itália. O relatório é uma publicação conjunta da FAO, do Programa Mundial de Alimentos (PMA) e do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (Fida). 
		“A agricultura familiar é uma poderosa ferramenta para garantir a segurança alimentar da população mundial e das futuras gerações”, explica Eve Crowley, representante regional adjunta da FAO para a América Latina. 
		Com esse desempenho, o Brasil saiu do Mapa Mundial da Fome em 2014. Os relatórios mostram que o Indicador de Prevalência de Subalimentação, medida empregada pela FAO há 50 anos para dimensionar e acompanhar a fome em nível internacional, tem no Brasil nível menor que 5% - percentual fixado pela organização para considerar um país superou o problema da subnutrição. 
		Segundo os dados do documento, o Brasil é um dos 25 países que conseguiram reduzir pela metade ou até mais o número de pessoas desnutridas nas últimas duas décadas. O Brasil está ainda entre os dez países que tiveram o melhor desempenho quando se trata da redução da proporção entre o número de famintos e a população total. Na lista também estão Cuba, Venezuela e Tailândia. 
		Escala mundial 
		Cerca de 805 milhões de pessoas, uma em cada nove, sofrem de fome crônica no mundo, segundo o relatório. No entanto, o estudo confirmou tendência positiva observada nos últimos anos de redução da desnutrição mundialmente: o número de pessoas subnutridas diminuiu em mais de 100 milhões na última década e em mais de 200 milhões desde o período 1990-1992. 
		Segundo o documento, a redução da fome nos países em desenvolvimento significa que a meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) de diminuir à metade a proporção de pessoas subnutridas até 2015 pode ser alcançado. 
		O relatório ressaltou que o acesso a alimentos melhorou significativamente em países que experimentaram progresso econômico, especialmente no Leste e Sudeste da Ásia. O acesso à comida também aumentou no Sul da Ásia e na América Latina, mas principalmente em países que têm formas de proteção social, incluídos os pobres no campo, segundo o estudo. 
		No entanto, o relatório apontou que apesar do progresso significativo geral, ainda persistem várias regiões que ficaram atrás. Na África Subsaariana, mais de uma em cada quatro pessoas continua com fome crônica. A Ásia abriga a maioria dos famintos – 526 milhões de pessoas. A América Latina e o Caribe são as regiões que fizeram os maiores avanços na segurança alimentar. 
		O relatório reforça que a erradicação da fome requer o estabelecimento de um ambiente propício e um enfoque integrado, que incluam investimentos públicos e privados para aumentar a produtividade agrícola, o acesso à terra, aos serviços, às tecnologias e aos mercados, além de medidas para promover o desenvolvimento rural e a proteção social dos mais vulneráveis. 
		FONTES: www.ebc.com.br; www.mda.gov.br; www.dw.de
